最近更改
跳转到导航
跳转到搜索
此页面可以追踪本wiki最近期的更改。
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2026年4月8日 (星期三)
| 新 05:04 | 构建自己的Harness系统--基于Kimi2.5大模型 差异历史 +43,166 Admin 留言 贡献 (创建页面,内容为“本文基于前文的Harness系统原理介绍,实现了基于Kimi2.5大模型的简单agent模型,重点在于学习和了解Harness的系统的实现原理。同时也做到了国内大模型的开箱即用。<syntaxhighlight lang="python3" line="1"> #!/usr/bin/env python3 # Harness: all mechanisms combined -- the complete cockpit for the model. """ s_full.py - Full Reference Agent Capstone implementation combining every mechanism from s01-s11. Session s…”) | ||||
| 05:00 | 分类:AI 差异历史 +58 Admin 留言 贡献 | ||||
2026年3月23日 (星期一)
| 新 05:04 | 多智能体协作实践:从单打独斗到团队作战(构建自己的AI Agent) 差异历史 +8,052 Admin 留言 贡献 (创建页面,内容为“<blockquote>"任务太大一个人干不完,要能分给队友" —— 持久化队友 + JSONL 邮箱。</blockquote>前面的子智能体是一次性的:生成、干活、返回摘要、消亡。没有身份,没有跨调用的记忆。 真正的团队协作需要三样东西: # '''能跨多轮对话存活的持久智能体''' # '''身份和生命周期管理''' # '''智能体之间的通信通道''' == 一、团队架构 == <code>Teammate lifecycle…”) | ||||
|
|
05:04 | 分类:AI 8次更改 历史 +408 [Admin (8×)] | |||
|
|
05:04 (当前 | 之前) +4 Admin 留言 贡献标签:可视化编辑 | ||||
|
|
05:03 (当前 | 之前) +86 Admin 留言 贡献标签:可视化编辑 | ||||
|
|
05:02 (当前 | 之前) +4 Admin 留言 贡献标签:可视化编辑 | ||||
|
|
05:01 (当前 | 之前) +80 Admin 留言 贡献标签:可视化编辑 | ||||
|
|
04:59 (当前 | 之前) +66 Admin 留言 贡献标签:可视化编辑 | ||||
|
|
04:57 (当前 | 之前) +47 Admin 留言 贡献标签:可视化编辑 | ||||
|
|
04:55 (当前 | 之前) +46 Admin 留言 贡献标签:可视化编辑 | ||||
|
|
04:50 (当前 | 之前) +75 Admin 留言 贡献标签:可视化编辑 | ||||
| 新 05:02 | 任务系统与依赖管理:让目标超越对话(构建自己的AI Agent) 差异历史 +6,543 Admin 留言 贡献 (创建页面,内容为“<blockquote>"大目标要拆成小任务,排好序,记在磁盘上" —— 文件持久化的任务图,为多 Agent 协作打基础。</blockquote>前面的 TodoManager 是内存中的扁平清单:没有顺序、没有依赖、状态只有做完没做完。 真实的目标是有结构的——任务 B 依赖任务 A,任务 C 和 D 可以并行,任务 E 要等 C 和 D 都完成。 没有显式的关系,Agent 分不清什么能做、什么被卡…”) | ||||
| 新 05:00 | 子智能体与上下文隔离:保持思维清晰的关键 差异历史 +6,640 Admin 留言 贡献 (创建页面,内容为“<blockquote>"大任务拆小,每个小任务干净的上下文" —— 子智能体用独立 messages[],不污染主对话。</blockquote>随着 Agent 工作,messages 数组越来越胖。每次读文件、跑命令的输出都永久留在上下文里。 '''"这个项目用什么测试框架?"''' 这个问题可能需要读 5 个文件,但父智能体只需要一个词:'''"pytest"'''。 如何把探索的细节隔离,只把结论带回? ==…”) | ||||
| 新 04:58 | 让AI Agent不再迷失:规划的艺术 差异历史 +5,739 Admin 留言 贡献 (创建页面,内容为“<blockquote>"没有计划的 Agent 走哪算哪" —— 先列步骤再动手,完成率翻倍。</blockquote>在前面文章中,我们构建了最简单的 Agent 循环。今天我们来解决一个实际问题:'''多步任务中,Agent 会丢失进度'''。 重复做过的事、跳步、跑偏——对话越长越严重。一个 10 步重构可能做完 1-3 步就开始即兴发挥,因为 4-10 步已经被挤出注意力了。 == 一、问题:长…”) | ||||
| 新 04:56 | 30行代码构建你的第一个AI Agent 差异历史 +5,642 Admin 留言 贡献 (创建页面,内容为“<blockquote>"One loop & Bash is all you need" —— 一个工具 + 一个循环 = 一个智能体。</blockquote>在前一篇文章中,我们理解了 Agent 的本质:'''Agent 是模型,Harness 是框架'''。今天,让我们动手构建最简单的 Agent Harness。 只需要 30 行 Python 代码,你就能拥有一个真正能与现实世界交互的 AI Agent。 == 一、问题:模型被困在象牙塔里 == 大语言模型能推理代码,但…”) | ||||
| 04:54 | 首页 差异历史 +69 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
新 04:53 | 什么是真正的 AI Agent?模型即智能体的深度解析 4次更改 历史 +7,828 [Admin (4×)] | |||
|
|
04:53 (当前 | 之前) +72 Admin 留言 贡献标签:可视化编辑 | ||||
|
|
04:52 (当前 | 之前) +7,756 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
04:51 (当前 | 之前) −8,006 Admin 留言 贡献 (清空全部内容)标签:清空 可视化编辑 | ||||
| 新 |
|
04:50 (当前 | 之前) +8,006 Admin 留言 贡献 (创建页面,内容为“> "Agent 是模型,不是框架,不是提示链,不是拖拽式工作流。" 过去一年,AI 领域最热的词莫过于 "Agent"。但当你听到这个词时,你想到的是什么? 是 LangChain 的流程图?是扣子(Coze)的节点编排?还是各种 "AI Agent 开发平台" 的可视化界面? 如果你的答案是以上任何一种,那么这篇文章将彻底改变你的认知。 '''## 一、Agent 是什么?''' 让我们回到…”)标签:可视化编辑 | |||